Guide des tailles
Jean 22001 Loose Tapered Used Blue
| Taille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 |
| Cuisse | 33 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36 |
| Jambe | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 |
| Fourche | 34 | 34 | 34 | 35 | 35.5 |
| Entrejambe | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 72 |
| Ouverture | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19.5 |
Mesures indiquées en cm.